漫反射型傳感器
光電傳感器
漫反射型傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDI-01P07 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDI-01F07 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDR-03F14 | 2~30mm | PBT | 電纜 | |||
PDR-02F10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDI-10P08 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDL-20P50NSB | 50*50*18 | 0~2000mm | M12連接器 | |||
PDL-20P50NS | 50*50*18 | 0~2000mm | 電纜 | |||
PDL-02P30NLC | 31*21*12 | 30~200mm | M8連接器 | |||
PDL-01P30NLC | 31*21*12 | 20~100mm | M8連接器 | |||
PDL-02P30NL | 31*21*12 | 30~200mm | 電纜 | |||
PDL-01P30NL | 31*21*12 | 20~100mm | 電纜 | |||
PDR-03P50NLB-BG | 50*50*18 | 70~350mm | M12連接器 | |||
PDR-02P50NLB-BG | 50*50*18 | 50~200mm | M12連接器 | |||
PDG-03P50NL-BG | 50*50*18 | 70~350mm | 電纜 | |||
PDR-02P50NL-BG | 50*50*18 | 50~200mm | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)